Qualität / Analyse
Die Qualität unseres Trinkwassers wird regelmäßig sowohl von uns selbst, als auch von unabhängigen Instituten untersucht. Unser Wasser liegt in dem Härtebereich weich.
Parameter | Maßeinheit | Jahres- mittelwert |
Grenzwert Trinkwasserverordnung1) |
---|---|---|---|
Allgemeine Parameter | |||
Temperatur | °C | 10,8 | – |
Elektrische Leitfähigkeit | μS/cm | 373 | 2790 bei 25 °C |
pH-Wert | – | 7,96 | ≥ 6,5 und ≤ 9,5 |
Färbung (SAK 436 nm) | m-¹ | < 0,10 | 0,5 |
Trübung | FNU | 0,08 | 1,0 |
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 1,9 | – |
Basekapazität bis pH 8,2 | mmol/l | 0,03 | – |
Härte | mmol/l | 1,32 | – |
Gesamthärte | °dH | 7,4 | – |
Karbonathärte | °dH | 5,3 | – |
Härtebereich | – | weich | – |
Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,7 | ohne anormale Veränderung |
Sauerstoff | mg/l | 11,4 | – |
Kationen | |||
Ammonium | mg/l | 0,04 | 0,5 |
Bor | mg/l | < 0,05 | 1 |
Calcium | mg/l | 43 | – |
Eisen | mg/l | < 0,010 | 0,2 |
Kalium | mg/l | 3 | – |
Magnesium | mg/l | 5,8 | – |
Mangan | mg/l | < 0,002 | 0,05 |
Natrium | mg/l | 21 | 200 |
Anionen | |||
Bromat | mg/l | < 0,0030 | 0,01 |
Chlorid | mg/l | 30 | 250 |
Cyanid | mg/l | < 0,005 | 0,05 |
Fluorid | mg/l | 0,07 | 1,5 |
Nitrat | mg/l | 11,7 | 50 |
Nitrit | mg/l | < 0,01 | 0,1 |
Phosphat | mg/l | 0,11 | – |
Sulfat | mg/l | 33 | 250 |
Anorganische Spurenelemente | |||
Aluminium | μg/l | < 10 | 200 |
Antimon | μg/l | < 1,0 | 5 |
Arsen | μg/l | < 1,0 | 10 |
Blei | μg/l | < 1 | 10 |
Cadmium | μg/l | < 0,3 | 3 |
Chrom | μg/l | < 0,5 | 50 |
Kupfer | μg/l | < 5 | 2000 |
Nickel | μg/l | < 2 | 20 |
Quecksilber | μg/l | < 0,10 | 1 |
Selen | μg/l | < 1,0 | 10 |
Uran | μg/l | < 1 | 10 |
Organische Spurenstoffe | |||
Benzo-(a)-pyren | μg/l | < 0,0025 | 0,01 |
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | μg/l | 0 | 0,1 |
Benzol | μg/l | < 0,1 | 1 |
1,2-Dichlorethan | µg/l | < 0,1 | 3 |
Tetrachlorethen und Trichlorethen | µg/l | < 0,1 | 10 |
Trihalogenmethane Summe | µg/l | 0 | 50 |
Perfluorierte Tenside (Summe PFOA und PFOS) | µg/l | 0 | 0,3 (Vorsorgewert) |
Pflanzenschutzmittel insgesamt | µg/l | 0 | 0,5 |
Mikrobiologische Parameter | |||
Clostridium perfringens | /100 ml | 0 | 0 |
Coliforme Bakterien | /100 ml | 0 | 0 |
Enterokokken | /100 ml | 0 | 0 |
Escherichia coli (E. coli) | /100 ml | 0 | 0 |
Koloniezahl bei 22°C | /ml | 0 | 20 |
Koloniezahl bei 36°C | /ml | 0 | 100 |
1) Trinkwasserverordnung 2018
Herkunft: Wasserwerk Echthausen
Analyse 2021: Westfälische Wasser- und Umweltanalytik GmbH (WWU) und Hygiene-Institut des Ruhrgebiets
Die Beschaffenheit des gelieferten Trinkwassers kann sich ändern, z.B. durch Schwankungen in der Rohwasserqualität, durch Umstellungen in der Aufbereitung, durch Versorgung aus einem anderen Wasserwerk oder durch Reaktionen in den Transportleitungen. Eine Haftung aufgrund der Analysenangaben muss daher ausgeschlossen werden.